Peso Argentino (ARS)
Histórico de cotações em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 04/04/2026 15:29
R$ 0,00
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Parceiro
Envie dinheiro para o exterior com as melhores taxas
Abra sua conta Nomad e ganhe benefícios exclusivos. Câmbio competitivo, cartão global e IOF reduzido.
Veja também:
Histórico dos Últimos 30 Dias
| Data | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| 04/04/2026 (sábado) | R$ 0,00 | ▲ 0,11% |
| 03/04/2026 (sexta-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,62% |
| 02/04/2026 (quinta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,40% |
| 01/04/2026 (quarta-feira) | R$ 0,00 | ▼ 1,09% |
| 31/03/2026 (terça-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,29% |
| 30/03/2026 (segunda-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,58% |
| 28/03/2026 (sábado) | R$ 0,00 | ▼ 0,21% |
| 27/03/2026 (sexta-feira) | R$ 0,00 | ▼ 1,07% |
| 26/03/2026 (quinta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,84% |
| 25/03/2026 (quarta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 1,50% |
| 24/03/2026 (terça-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,16% |
| 23/03/2026 (segunda-feira) | R$ 0,00 | ▼ 1,29% |
| 21/03/2026 (sábado) | R$ 0,00 | ▼ 0,63% |
| 20/03/2026 (sexta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 2,08% |
| 19/03/2026 (quinta-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,95% |
| 18/03/2026 (quarta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 1,59% |
| 17/03/2026 (terça-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,75% |
| 16/03/2026 (segunda-feira) | R$ 0,00 | ▼ 1,94% |
| 14/03/2026 (sábado) | R$ 0,00 | ▲ 0,34% |
| 13/03/2026 (sexta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 1,30% |
| 12/03/2026 (quinta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,97% |
| 11/03/2026 (quarta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 1,03% |
| 10/03/2026 (terça-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,22% |
| 09/03/2026 (segunda-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,46% |
| 07/03/2026 (sábado) | R$ 0,00 | ▼ 0,24% |
| 06/03/2026 (sexta-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,99% |
| 05/03/2026 (quinta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,24% |
| 04/03/2026 (quarta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,16% |
| 03/03/2026 (terça-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,32% |
| 02/03/2026 (segunda-feira) | R$ 0,00 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.