CalcTool
Ethereum

Ethereum (ETH)

Histórico em relação ao Real (BRL)

Atualizado: 06/07/2026 04:00

R$ 9.143,34

≈ $ 1.768,33 USD

Gráfico de Cotações

Mínimo

-

Máximo

-

Média

-

Variação

-

Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores

Histórico dos Últimos 10 Dias

Data Cotação (BRL) Cotação (USD) Variação
06/07/2026 (segunda-feira) R$ 9.143,34 $ 1.768,33 ▼ 1,04%
05/07/2026 (domingo) R$ 9.239,63 $ 1.787,16 ▲ 0,17%
04/07/2026 (sábado) R$ 9.223,83 $ 1.778,96 ▲ 1,29%
03/07/2026 (sexta-feira) R$ 9.106,57 $ 1.756,08 ▲ 2,77%
02/07/2026 (quinta-feira) R$ 8.861,10 $ 1.696,42 ▲ 5,50%
01/07/2026 (quarta-feira) R$ 8.399,37 $ 1.608,43 ▲ 3,36%
30/06/2026 (terça-feira) R$ 8.126,35 $ 1.569,94 ▼ 2,70%
29/06/2026 (segunda-feira) R$ 8.352,25 $ 1.609,67 ▲ 2,75%
28/06/2026 (domingo) R$ 8.128,35 $ 1.571,79 ▼ 0,28%
27/06/2026 (sábado) R$ 8.150,88 $ 1.571,68 -

Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.

Parceiro

Compre e venda criptomoedas na maior exchange do mundo

Crie sua conta na Binance com condições especiais. Bitcoin, Ethereum e +350 criptos com as menores taxas do mercado.

⚠️ Aviso

As cotações de criptomoedas são voláteis e podem variar significativamente em curtos períodos. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.