Ethereum (ETH)
Histórico em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 21/08/2026 16:00
R$ 12.422,17
≈ $ 2.417,49 USD
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Histórico dos Últimos 10 Dias
| Data | Cotação (BRL) | Cotação (USD) | Variação |
|---|---|---|---|
| 21/08/2026 (sexta-feira) | R$ 12.422,17 | $ 2.417,49 | ▲ 2,78% |
| 20/08/2026 (quinta-feira) | R$ 12.086,17 | $ 2.326,68 | ▲ 3,72% |
| 19/08/2026 (quarta-feira) | R$ 11.652,72 | $ 2.250,34 | ▲ 16,48% |
| 18/08/2026 (terça-feira) | R$ 10.003,93 | $ 1.918,04 | ▲ 0,54% |
| 17/08/2026 (segunda-feira) | R$ 9.949,81 | $ 1.911,95 | ▲ 1,64% |
| 16/08/2026 (domingo) | R$ 9.788,92 | $ 1.874,52 | ▼ 0,34% |
| 15/08/2026 (sábado) | R$ 9.822,32 | $ 1.880,99 | ▲ 0,05% |
| 14/08/2026 (sexta-feira) | R$ 9.817,72 | $ 1.880,11 | ▲ 0,23% |
| 13/08/2026 (quinta-feira) | R$ 9.794,87 | $ 1.883,12 | ▲ 0,42% |
| 12/08/2026 (quarta-feira) | R$ 9.754,27 | $ 1.876,94 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.
Parceiro
Compre e venda criptomoedas na maior exchange do mundo
Crie sua conta na Binance com condições especiais. Bitcoin, Ethereum e +350 criptos com as menores taxas do mercado.
⚠️ Aviso
As cotações de criptomoedas são voláteis e podem variar significativamente em curtos períodos. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Bitcoin
Tether
Solana
XRP
Cardano