CalcTool
Ethereum

Ethereum (ETH)

Histórico em relação ao Real (BRL)

Atualizado: 04/04/2026 15:00

R$ 10.614,18

≈ $ 2.056,77 USD

Gráfico de Cotações

Mínimo

-

Máximo

-

Média

-

Variação

-

Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores

Histórico dos Últimos 10 Dias

Data Cotação (BRL) Cotação (USD) Variação
04/04/2026 (sábado) R$ 10.614,18 $ 2.056,77 ▲ 0,28%
03/04/2026 (sexta-feira) R$ 10.584,09 $ 2.053,61 ▼ 0,24%
02/04/2026 (quinta-feira) R$ 10.609,23 $ 2.056,89 ▼ 3,81%
01/04/2026 (quarta-feira) R$ 11.028,98 $ 2.139,06 ▲ 0,88%
31/03/2026 (terça-feira) R$ 10.932,73 $ 2.104,88 ▲ 2,59%
30/03/2026 (segunda-feira) R$ 10.657,05 $ 2.023,82 ▲ 2,56%
29/03/2026 (domingo) R$ 10.390,89 $ 1.983,18 ▼ 0,77%
28/03/2026 (sábado) R$ 10.472,00 $ 1.992,77 ▲ 0,04%
27/03/2026 (sexta-feira) R$ 10.467,44 $ 1.991,90 ▼ 2,94%
26/03/2026 (quinta-feira) R$ 10.784,62 $ 2.059,33 -

Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.

Parceiro

Compre e venda criptomoedas na maior exchange do mundo

Crie sua conta na Binance com condições especiais. Bitcoin, Ethereum e +350 criptos com as menores taxas do mercado.

⚠️ Aviso

As cotações de criptomoedas são voláteis e podem variar significativamente em curtos períodos. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.