Prata (grama) (XAG)
Histórico de cotações em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 04/04/2026 19:31
R$ 12,10
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Parceiro
Envie dinheiro para o exterior com as melhores taxas
Abra sua conta Nomad e ganhe benefícios exclusivos. Câmbio competitivo, cartão global e IOF reduzido.
Veja também:
Quer saber mais sobre investir em Prata?
Leia nosso guia completo sobre o metal precioso mais versátil do mundo.
Histórico dos Últimos 30 Dias
| Data | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| 03/04/2026 (sexta-feira) | R$ 12,10 | ▼ 0,05% |
| 02/04/2026 (quinta-feira) | R$ 12,11 | ▼ 2,64% |
| 01/04/2026 (quarta-feira) | R$ 12,44 | ▼ 0,93% |
| 31/03/2026 (terça-feira) | R$ 12,55 | ▲ 5,94% |
| 30/03/2026 (segunda-feira) | R$ 11,85 | ▲ 0,53% |
| 27/03/2026 (sexta-feira) | R$ 11,79 | ▲ 2,95% |
| 26/03/2026 (quinta-feira) | R$ 11,45 | ▼ 4,53% |
| 25/03/2026 (quarta-feira) | R$ 11,99 | ▲ 0,14% |
| 24/03/2026 (terça-feira) | R$ 11,98 | ▲ 2,93% |
| 23/03/2026 (segunda-feira) | R$ 11,63 | ▲ 0,02% |
| 20/03/2026 (sexta-feira) | R$ 11,63 | ▼ 4,89% |
| 19/03/2026 (quinta-feira) | R$ 12,23 | ▼ 4,26% |
| 18/03/2026 (quarta-feira) | R$ 12,77 | ▼ 3,41% |
| 17/03/2026 (terça-feira) | R$ 13,23 | ▼ 2,62% |
| 16/03/2026 (segunda-feira) | R$ 13,58 | ▼ 1,51% |
| 13/03/2026 (sexta-feira) | R$ 13,79 | ▼ 2,55% |
| 12/03/2026 (quinta-feira) | R$ 14,15 | ▼ 1,19% |
| 11/03/2026 (quarta-feira) | R$ 14,32 | ▼ 2,25% |
| 10/03/2026 (terça-feira) | R$ 14,65 | ▲ 0,63% |
| 09/03/2026 (segunda-feira) | R$ 14,56 | ▲ 2,06% |
| 06/03/2026 (sexta-feira) | R$ 14,26 | ▲ 2,77% |
| 05/03/2026 (quinta-feira) | R$ 13,88 | ▼ 0,73% |
| 04/03/2026 (quarta-feira) | R$ 13,98 | ▲ 0,13% |
| 03/03/2026 (terça-feira) | R$ 13,96 | ▼ 6,83% |
| 02/03/2026 (segunda-feira) | R$ 14,99 | ▼ 3,09% |
| 27/02/2026 (sexta-feira) | R$ 15,47 | ▲ 5,39% |
| 26/02/2026 (quinta-feira) | R$ 14,68 | ▲ 0,95% |
| 25/02/2026 (quarta-feira) | R$ 14,54 | ▲ 0,52% |
| 24/02/2026 (terça-feira) | R$ 14,46 | ▼ 2,06% |
| 23/02/2026 (segunda-feira) | R$ 14,77 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.