Ouro (grama) (XAU)
Histórico de cotações em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 21/08/2026 16:18
R$ 763,55
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Parceiro
Envie dinheiro para o exterior com as melhores taxas
Abra sua conta Nomad e ganhe benefícios exclusivos. Câmbio competitivo, cartão global e IOF reduzido.
Veja também:
Quer saber mais sobre investir em Ouro?
Leia nosso guia completo sobre como incluir ouro na sua carteira.
Histórico dos Últimos 30 Dias
| Data | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| 21/08/2026 (sexta-feira) | R$ 762,37 | ▲ 0,96% |
| 20/08/2026 (quinta-feira) | R$ 755,15 | ▲ 0,32% |
| 19/08/2026 (quarta-feira) | R$ 752,73 | ▲ 3,47% |
| 18/08/2026 (terça-feira) | R$ 727,48 | ▼ 1,49% |
| 17/08/2026 (segunda-feira) | R$ 738,52 | ▲ 0,53% |
| 14/08/2026 (sexta-feira) | R$ 734,66 | ▲ 0,92% |
| 13/08/2026 (quinta-feira) | R$ 727,96 | ▼ 1,05% |
| 12/08/2026 (quarta-feira) | R$ 735,69 | ▲ 1,19% |
| 11/08/2026 (terça-feira) | R$ 727,01 | ▲ 0,81% |
| 10/08/2026 (segunda-feira) | R$ 721,20 | ▲ 1,35% |
| 07/08/2026 (sexta-feira) | R$ 711,58 | ▲ 1,89% |
| 06/08/2026 (quinta-feira) | R$ 698,41 | ▼ 0,46% |
| 05/08/2026 (quarta-feira) | R$ 701,66 | ▲ 4,03% |
| 04/08/2026 (terça-feira) | R$ 674,45 | ▲ 1,40% |
| 03/08/2026 (segunda-feira) | R$ 665,12 | ▲ 0,57% |
| 31/07/2026 (sexta-feira) | R$ 661,37 | ▼ 1,22% |
| 30/07/2026 (quinta-feira) | R$ 669,53 | ▼ 0,14% |
| 29/07/2026 (quarta-feira) | R$ 670,49 | ▲ 0,81% |
| 28/07/2026 (terça-feira) | R$ 665,13 | ▼ 1,09% |
| 27/07/2026 (segunda-feira) | R$ 672,43 | ▲ 1,18% |
| 24/07/2026 (sexta-feira) | R$ 664,57 | ▲ 0,09% |
| 23/07/2026 (quinta-feira) | R$ 663,95 | ▼ 1,33% |
| 22/07/2026 (quarta-feira) | R$ 672,87 | ▲ 0,88% |
| 21/07/2026 (terça-feira) | R$ 666,98 | ▲ 1,36% |
| 20/07/2026 (segunda-feira) | R$ 658,02 | ▼ 0,64% |
| 17/07/2026 (sexta-feira) | R$ 662,25 | ▲ 1,26% |
| 16/07/2026 (quinta-feira) | R$ 653,98 | ▼ 1,61% |
| 15/07/2026 (quarta-feira) | R$ 664,69 | ▲ 0,24% |
| 14/07/2026 (terça-feira) | R$ 663,10 | ▲ 0,07% |
| 13/07/2026 (segunda-feira) | R$ 662,66 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.