CalcTool

Peso Chileno (CLP)

Histórico de cotações em relação ao Real (BRL)

Atualizado: 04/04/2026 15:29

R$ 0,01

Gráfico de Cotações

Mínimo

-

Máximo

-

Média

-

Variação

-

Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores

Parceiro

Envie dinheiro para o exterior com as melhores taxas

Abra sua conta Nomad e ganhe benefícios exclusivos. Câmbio competitivo, cartão global e IOF reduzido.

Histórico dos Últimos 30 Dias

Data Cotação Variação
02/04/2026 (quinta-feira) R$ 0,01 ▼ 0,57%
01/04/2026 (quarta-feira) R$ 0,01 ▲ 0,80%
31/03/2026 (terça-feira) R$ 0,01 ▼ 0,62%
30/03/2026 (segunda-feira) R$ 0,01 ▼ 0,81%
27/03/2026 (sexta-feira) R$ 0,01 ▲ 0,67%
26/03/2026 (quinta-feira) R$ 0,01 ▼ 1,14%
25/03/2026 (quarta-feira) R$ 0,01 ▼ 0,02%
24/03/2026 (terça-feira) R$ 0,01 ▼ 0,83%
23/03/2026 (segunda-feira) R$ 0,01 ▲ 0,40%
20/03/2026 (sexta-feira) R$ 0,01 ▲ 0,21%
19/03/2026 (quinta-feira) R$ 0,01 ▼ 0,17%
18/03/2026 (quarta-feira) R$ 0,01 ▲ 0,03%
17/03/2026 (terça-feira) R$ 0,01 ▼ 0,59%
16/03/2026 (segunda-feira) R$ 0,01 ▼ 0,64%
13/03/2026 (sexta-feira) R$ 0,01 ▲ 1,31%
12/03/2026 (quinta-feira) R$ 0,01 ▼ 0,56%
11/03/2026 (quarta-feira) R$ 0,01 ▼ 0,66%
10/03/2026 (terça-feira) R$ 0,01 ▲ 2,62%
09/03/2026 (segunda-feira) R$ 0,01 ▼ 1,86%
06/03/2026 (sexta-feira) R$ 0,01 ▼ 0,36%
05/03/2026 (quinta-feira) R$ 0,01 ▼ 1,22%
04/03/2026 (quarta-feira) R$ 0,01 ▲ 0,60%
03/03/2026 (terça-feira) R$ 0,01 ▼ 1,16%
02/03/2026 (segunda-feira) R$ 0,01 ▼ 0,19%
27/02/2026 (sexta-feira) R$ 0,01 ▼ 0,96%
26/02/2026 (quinta-feira) R$ 0,01 ▼ 0,72%
25/02/2026 (quarta-feira) R$ 0,01 ▼ 0,07%
24/02/2026 (terça-feira) R$ 0,01 ▲ 0,44%
23/02/2026 (segunda-feira) R$ 0,01 ▼ 0,32%
22/02/2026 (domingo) R$ 0,01 -

Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.