CalcTool

Peso Chileno (CLP)

Histórico de cotações em relação ao Real (BRL)

Atualizado: 06/07/2026 04:19

R$ 0,01

Gráfico de Cotações

Mínimo

-

Máximo

-

Média

-

Variação

-

Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores

Parceiro

Envie dinheiro para o exterior com as melhores taxas

Abra sua conta Nomad e ganhe benefícios exclusivos. Câmbio competitivo, cartão global e IOF reduzido.

Histórico dos Últimos 30 Dias

Data Cotação Variação
03/07/2026 (sexta-feira) R$ 0,01 ▲ 0,04%
02/07/2026 (quinta-feira) R$ 0,01 ▼ 0,16%
01/07/2026 (quarta-feira) R$ 0,01 ▲ 0,66%
30/06/2026 (terça-feira) R$ 0,01 ▼ 0,30%
29/06/2026 (segunda-feira) R$ 0,01 ▲ 0,09%
26/06/2026 (sexta-feira) R$ 0,01 ▼ 0,36%
25/06/2026 (quinta-feira) R$ 0,01 ▼ 0,53%
24/06/2026 (quarta-feira) R$ 0,01 ▼ 0,23%
23/06/2026 (terça-feira) R$ 0,01 ▼ 0,16%
22/06/2026 (segunda-feira) R$ 0,01 ▼ 0,46%
19/06/2026 (sexta-feira) R$ 0,01 ▼ 0,54%
18/06/2026 (quinta-feira) R$ 0,01 ▼ 0,17%
17/06/2026 (quarta-feira) R$ 0,01 ▼ 0,03%
16/06/2026 (terça-feira) R$ 0,01 ▲ 1,02%
15/06/2026 (segunda-feira) R$ 0,01 ▲ 1,01%
12/06/2026 (sexta-feira) R$ 0,01 ▼ 0,09%
11/06/2026 (quinta-feira) R$ 0,01 ▼ 0,21%
09/06/2026 (terça-feira) R$ 0,01 ▼ 0,23%
04/06/2026 (quinta-feira) R$ 0,01 ▲ 0,12%
03/06/2026 (quarta-feira) R$ 0,01 ▲ 0,30%
02/06/2026 (terça-feira) R$ 0,01 ▼ 0,02%
01/06/2026 (segunda-feira) R$ 0,01 ▼ 0,46%
29/05/2026 (sexta-feira) R$ 0,01 ▲ 0,14%
28/05/2026 (quinta-feira) R$ 0,01 ▼ 0,05%
27/05/2026 (quarta-feira) R$ 0,01 ▲ 0,48%
26/05/2026 (terça-feira) R$ 0,01 ▲ 0,41%
25/05/2026 (segunda-feira) R$ 0,01 ▲ 0,54%
22/05/2026 (sexta-feira) R$ 0,01 ▲ 0,29%
21/05/2026 (quinta-feira) R$ 0,01 ▼ 0,05%
20/05/2026 (quarta-feira) R$ 0,01 -

Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.