Peso Chileno (CLP)
Histórico de cotações em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 21/08/2026 17:28
R$ 0,01
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Parceiro
Envie dinheiro para o exterior com as melhores taxas
Abra sua conta Nomad e ganhe benefícios exclusivos. Câmbio competitivo, cartão global e IOF reduzido.
Veja também:
Histórico dos Últimos 30 Dias
| Data | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| 21/08/2026 (sexta-feira) | R$ 0,01 | ▲ 0,02% |
| 20/08/2026 (quinta-feira) | R$ 0,01 | ▲ 0,27% |
| 19/08/2026 (quarta-feira) | R$ 0,01 | ▼ 0,21% |
| 18/08/2026 (terça-feira) | R$ 0,01 | ▼ 0,76% |
| 17/08/2026 (segunda-feira) | R$ 0,01 | ▲ 0,34% |
| 12/08/2026 (quarta-feira) | R$ 0,01 | ▲ 0,14% |
| 11/08/2026 (terça-feira) | R$ 0,01 | ▲ 1,42% |
| 10/08/2026 (segunda-feira) | R$ 0,01 | ▲ 0,04% |
| 07/08/2026 (sexta-feira) | R$ 0,01 | ▼ 1,24% |
| 04/08/2026 (terça-feira) | R$ 0,01 | ▲ 2,66% |
| 03/08/2026 (segunda-feira) | R$ 0,01 | ▲ 0,83% |
| 31/07/2026 (sexta-feira) | R$ 0,01 | ▼ 0,29% |
| 30/07/2026 (quinta-feira) | R$ 0,01 | ▼ 0,36% |
| 29/07/2026 (quarta-feira) | R$ 0,01 | ▼ 0,25% |
| 28/07/2026 (terça-feira) | R$ 0,01 | ▲ 1,03% |
| 27/07/2026 (segunda-feira) | R$ 0,01 | ▲ 1,55% |
| 24/07/2026 (sexta-feira) | R$ 0,01 | ▼ 0,35% |
| 23/07/2026 (quinta-feira) | R$ 0,01 | ▼ 0,46% |
| 22/07/2026 (quarta-feira) | R$ 0,01 | ▼ 0,41% |
| 21/07/2026 (terça-feira) | R$ 0,01 | ▼ 0,48% |
| 20/07/2026 (segunda-feira) | R$ 0,01 | ▼ 0,33% |
| 17/07/2026 (sexta-feira) | R$ 0,01 | ▼ 0,82% |
| 16/07/2026 (quinta-feira) | R$ 0,01 | ▲ 0,51% |
| 15/07/2026 (quarta-feira) | R$ 0,01 | ▲ 0,13% |
| 14/07/2026 (terça-feira) | R$ 0,01 | ▼ 0,49% |
| 13/07/2026 (segunda-feira) | R$ 0,01 | ▼ 0,47% |
| 10/07/2026 (sexta-feira) | R$ 0,01 | ▲ 0,25% |
| 09/07/2026 (quinta-feira) | R$ 0,01 | - |
| 08/07/2026 (quarta-feira) | R$ 0,01 | ▼ 0,47% |
| 07/07/2026 (terça-feira) | R$ 0,01 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.