CalcTool

Peso Colombiano (COP)

Histórico de cotações em relação ao Real (BRL)

Atualizado: 06/07/2026 05:24

R$ 0,00

Gráfico de Cotações

Mínimo

-

Máximo

-

Média

-

Variação

-

Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores

Parceiro

Envie dinheiro para o exterior com as melhores taxas

Abra sua conta Nomad e ganhe benefícios exclusivos. Câmbio competitivo, cartão global e IOF reduzido.

Histórico dos Últimos 30 Dias

Data Cotação Variação
06/07/2026 (segunda-feira) R$ 0,00 ▼ 0,39%
03/07/2026 (sexta-feira) R$ 0,00 ▼ 0,58%
02/07/2026 (quinta-feira) R$ 0,00 ▲ 1,77%
01/07/2026 (quarta-feira) R$ 0,00 ▲ 1,40%
30/06/2026 (terça-feira) R$ 0,00 ▼ 0,20%
29/06/2026 (segunda-feira) R$ 0,00 ▼ 0,20%
26/06/2026 (sexta-feira) R$ 0,00 ▼ 0,66%
25/06/2026 (quinta-feira) R$ 0,00 ▼ 0,52%
24/06/2026 (quarta-feira) R$ 0,00 ▲ 1,06%
23/06/2026 (terça-feira) R$ 0,00 ▲ 1,14%
22/06/2026 (segunda-feira) R$ 0,00 ▼ 0,33%
19/06/2026 (sexta-feira) R$ 0,00 ▼ 0,20%
18/06/2026 (quinta-feira) R$ 0,00 ▲ 1,08%
17/06/2026 (quarta-feira) R$ 0,00 ▼ 0,13%
16/06/2026 (terça-feira) R$ 0,00 ▲ 1,36%
15/06/2026 (segunda-feira) R$ 0,00 ▲ 1,03%
12/06/2026 (sexta-feira) R$ 0,00 ▲ 0,35%
11/06/2026 (quinta-feira) R$ 0,00 ▼ 0,48%
10/06/2026 (quarta-feira) R$ 0,00 ▲ 1,40%
09/06/2026 (terça-feira) R$ 0,00 ▼ 0,14%
08/06/2026 (segunda-feira) R$ 0,00 ▼ 0,21%
05/06/2026 (sexta-feira) R$ 0,00 ▲ 1,55%
04/06/2026 (quinta-feira) R$ 0,00 -
03/06/2026 (quarta-feira) R$ 0,00 ▲ 0,50%
02/06/2026 (terça-feira) R$ 0,00 ▲ 3,53%
01/06/2026 (segunda-feira) R$ 0,00 ▼ 2,09%
29/05/2026 (sexta-feira) R$ 0,00 ▼ 0,43%
28/05/2026 (quinta-feira) R$ 0,00 ▲ 1,23%
27/05/2026 (quarta-feira) R$ 0,00 ▼ 0,29%
26/05/2026 (terça-feira) R$ 0,00 -

Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.