Peso Colombiano (COP)
Histórico de cotações em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 21/05/2026 17:30
R$ 0,00
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Parceiro
Envie dinheiro para o exterior com as melhores taxas
Abra sua conta Nomad e ganhe benefícios exclusivos. Câmbio competitivo, cartão global e IOF reduzido.
Veja também:
Histórico dos Últimos 30 Dias
| Data | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| 21/05/2026 (quinta-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,30% |
| 20/05/2026 (quarta-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,08% |
| 19/05/2026 (terça-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,68% |
| 18/05/2026 (segunda-feira) | R$ 0,00 | ▼ 1,49% |
| 15/05/2026 (sexta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 1,52% |
| 14/05/2026 (quinta-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,60% |
| 13/05/2026 (quarta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 1,53% |
| 12/05/2026 (terça-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,53% |
| 11/05/2026 (segunda-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,15% |
| 08/05/2026 (sexta-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,53% |
| 07/05/2026 (quinta-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,38% |
| 06/05/2026 (quarta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,61% |
| 05/05/2026 (terça-feira) | R$ 0,00 | ▼ 3,44% |
| 04/05/2026 (segunda-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,73% |
| 01/05/2026 (sexta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,36% |
| 30/04/2026 (quinta-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,94% |
| 29/04/2026 (quarta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,87% |
| 28/04/2026 (terça-feira) | R$ 0,00 | ▼ 2,00% |
| 27/04/2026 (segunda-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,14% |
| 24/04/2026 (sexta-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,50% |
| 23/04/2026 (quinta-feira) | R$ 0,00 | ▲ 1,73% |
| 22/04/2026 (quarta-feira) | R$ 0,00 | ▼ 0,29% |
| 21/04/2026 (terça-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,94% |
| 20/04/2026 (segunda-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,07% |
| 17/04/2026 (sexta-feira) | R$ 0,00 | - |
| 16/04/2026 (quinta-feira) | R$ 0,00 | ▼ 1,15% |
| 15/04/2026 (quarta-feira) | R$ 0,00 | - |
| 14/04/2026 (terça-feira) | R$ 0,00 | ▲ 1,09% |
| 13/04/2026 (segunda-feira) | R$ 0,00 | ▲ 0,22% |
| 10/04/2026 (sexta-feira) | R$ 0,00 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.