Sol Peruano (PEN)
Histórico de cotações em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 21/05/2026 17:30
R$ 1,47
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Parceiro
Envie dinheiro para o exterior com as melhores taxas
Abra sua conta Nomad e ganhe benefícios exclusivos. Câmbio competitivo, cartão global e IOF reduzido.
Veja também:
Histórico dos Últimos 30 Dias
| Data | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| 21/05/2026 (quinta-feira) | R$ 1,46 | ▼ 0,29% |
| 20/05/2026 (quarta-feira) | R$ 1,46 | ▼ 0,72% |
| 19/05/2026 (terça-feira) | R$ 1,48 | ▲ 1,04% |
| 18/05/2026 (segunda-feira) | R$ 1,46 | ▼ 1,20% |
| 15/05/2026 (sexta-feira) | R$ 1,48 | ▲ 1,45% |
| 14/05/2026 (quinta-feira) | R$ 1,46 | ▼ 0,42% |
| 13/05/2026 (quarta-feira) | R$ 1,46 | ▲ 2,20% |
| 12/05/2026 (terça-feira) | R$ 1,43 | ▲ 0,14% |
| 11/05/2026 (segunda-feira) | R$ 1,43 | ▲ 0,42% |
| 08/05/2026 (sexta-feira) | R$ 1,42 | ▲ 0,38% |
| 07/05/2026 (quinta-feira) | R$ 1,42 | ▲ 0,61% |
| 06/05/2026 (quarta-feira) | R$ 1,41 | ▲ 0,40% |
| 05/05/2026 (terça-feira) | R$ 1,40 | ▼ 0,97% |
| 04/05/2026 (segunda-feira) | R$ 1,42 | ▲ 0,09% |
| 01/05/2026 (sexta-feira) | R$ 1,42 | ▲ 0,35% |
| 30/04/2026 (quinta-feira) | R$ 1,41 | ▼ 0,64% |
| 29/04/2026 (quarta-feira) | R$ 1,42 | ▼ 0,42% |
| 28/04/2026 (terça-feira) | R$ 1,43 | ▼ 0,25% |
| 27/04/2026 (segunda-feira) | R$ 1,43 | ▼ 0,82% |
| 24/04/2026 (sexta-feira) | R$ 1,44 | ▼ 1,04% |
| 23/04/2026 (quinta-feira) | R$ 1,46 | ▲ 0,92% |
| 22/04/2026 (quarta-feira) | R$ 1,44 | ▼ 0,20% |
| 21/04/2026 (terça-feira) | R$ 1,45 | ▼ 0,02% |
| 20/04/2026 (segunda-feira) | R$ 1,45 | ▲ 0,29% |
| 17/04/2026 (sexta-feira) | R$ 1,44 | ▼ 0,41% |
| 16/04/2026 (quinta-feira) | R$ 1,45 | ▼ 1,71% |
| 15/04/2026 (quarta-feira) | R$ 1,47 | ▼ 0,53% |
| 14/04/2026 (terça-feira) | R$ 1,48 | ▲ 0,12% |
| 13/04/2026 (segunda-feira) | R$ 1,48 | ▼ 0,24% |
| 10/04/2026 (sexta-feira) | R$ 1,48 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.