CalcTool

Rublo Russo (RUB)

Histórico de cotações em relação ao Real (BRL)

Atualizado: 21/05/2026 17:30

R$ 0,07

Gráfico de Cotações

Mínimo

-

Máximo

-

Média

-

Variação

-

Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores

Parceiro

Envie dinheiro para o exterior com as melhores taxas

Abra sua conta Nomad e ganhe benefícios exclusivos. Câmbio competitivo, cartão global e IOF reduzido.

Histórico dos Últimos 30 Dias

Data Cotação Variação
20/05/2026 (quarta-feira) R$ 0,07 ▼ 1,24%
19/05/2026 (terça-feira) R$ 0,07 ▲ 2,58%
18/05/2026 (segunda-feira) R$ 0,07 ▼ 1,02%
15/05/2026 (sexta-feira) R$ 0,07 ▲ 2,17%
14/05/2026 (quinta-feira) R$ 0,07 ▲ 0,32%
13/05/2026 (quarta-feira) R$ 0,07 ▲ 2,58%
12/05/2026 (terça-feira) R$ 0,07 ▼ 0,27%
11/05/2026 (segunda-feira) R$ 0,07 ▲ 1,00%
08/05/2026 (sexta-feira) R$ 0,07 ▼ 0,56%
07/05/2026 (quinta-feira) R$ 0,07 ▲ 0,59%
06/05/2026 (quarta-feira) R$ 0,07 ▲ 1,11%
05/05/2026 (terça-feira) R$ 0,07 ▼ 1,02%
04/05/2026 (segunda-feira) R$ 0,07 ▼ 0,58%
01/05/2026 (sexta-feira) R$ 0,07 ▼ 0,11%
30/04/2026 (quinta-feira) R$ 0,07 ▼ 0,66%
29/04/2026 (quarta-feira) R$ 0,07 ▲ 0,65%
28/04/2026 (terça-feira) R$ 0,07 ▼ 0,62%
27/04/2026 (segunda-feira) R$ 0,07 ▲ 0,79%
24/04/2026 (sexta-feira) R$ 0,07 ▼ 0,48%
23/04/2026 (quinta-feira) R$ 0,07 ▲ 0,45%
22/04/2026 (quarta-feira) R$ 0,07 ▼ 0,18%
21/04/2026 (terça-feira) R$ 0,07 ▼ 0,15%
20/04/2026 (segunda-feira) R$ 0,07 ▲ 1,14%
17/04/2026 (sexta-feira) R$ 0,07 ▲ 0,18%
16/04/2026 (quinta-feira) R$ 0,07 ▼ 0,46%
15/04/2026 (quarta-feira) R$ 0,07 ▼ 0,08%
14/04/2026 (terça-feira) R$ 0,07 ▲ 0,23%
13/04/2026 (segunda-feira) R$ 0,07 ▲ 1,03%
10/04/2026 (sexta-feira) R$ 0,06 ▼ 0,76%
09/04/2026 (quinta-feira) R$ 0,07 -

Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.