Rublo Russo (RUB)
Histórico de cotações em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 21/08/2026 17:28
R$ 0,06
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Parceiro
Envie dinheiro para o exterior com as melhores taxas
Abra sua conta Nomad e ganhe benefícios exclusivos. Câmbio competitivo, cartão global e IOF reduzido.
Veja também:
Histórico dos Últimos 30 Dias
| Data | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| 21/08/2026 (sexta-feira) | R$ 0,06 | ▲ 1,43% |
| 20/08/2026 (quinta-feira) | R$ 0,06 | ▲ 1,81% |
| 19/08/2026 (quarta-feira) | R$ 0,06 | ▼ 0,80% |
| 18/08/2026 (terça-feira) | R$ 0,06 | ▲ 0,36% |
| 17/08/2026 (segunda-feira) | R$ 0,06 | ▼ 2,17% |
| 12/08/2026 (quarta-feira) | R$ 0,06 | ▲ 0,11% |
| 11/08/2026 (terça-feira) | R$ 0,06 | ▲ 0,95% |
| 10/08/2026 (segunda-feira) | R$ 0,06 | ▼ 0,21% |
| 07/08/2026 (sexta-feira) | R$ 0,06 | ▼ 1,79% |
| 04/08/2026 (terça-feira) | R$ 0,06 | ▲ 1,48% |
| 03/08/2026 (segunda-feira) | R$ 0,06 | ▼ 1,44% |
| 31/07/2026 (sexta-feira) | R$ 0,06 | ▼ 0,14% |
| 30/07/2026 (quinta-feira) | R$ 0,06 | ▼ 1,28% |
| 29/07/2026 (quarta-feira) | R$ 0,06 | ▼ 1,54% |
| 28/07/2026 (terça-feira) | R$ 0,07 | ▼ 0,44% |
| 27/07/2026 (segunda-feira) | R$ 0,07 | ▼ 1,07% |
| 24/07/2026 (sexta-feira) | R$ 0,07 | ▲ 2,88% |
| 23/07/2026 (quinta-feira) | R$ 0,06 | ▼ 0,91% |
| 22/07/2026 (quarta-feira) | R$ 0,06 | ▲ 0,36% |
| 21/07/2026 (terça-feira) | R$ 0,06 | ▼ 0,14% |
| 20/07/2026 (segunda-feira) | R$ 0,06 | ▼ 1,94% |
| 17/07/2026 (sexta-feira) | R$ 0,07 | ▲ 1,06% |
| 16/07/2026 (quinta-feira) | R$ 0,07 | ▼ 0,40% |
| 15/07/2026 (quarta-feira) | R$ 0,07 | ▲ 0,60% |
| 14/07/2026 (terça-feira) | R$ 0,07 | ▼ 0,88% |
| 13/07/2026 (segunda-feira) | R$ 0,07 | ▼ 0,62% |
| 10/07/2026 (sexta-feira) | R$ 0,07 | ▼ 1,58% |
| 09/07/2026 (quinta-feira) | R$ 0,07 | ▲ 0,09% |
| 08/07/2026 (quarta-feira) | R$ 0,07 | ▼ 0,40% |
| 07/07/2026 (terça-feira) | R$ 0,07 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.