Rublo Russo (RUB)
Histórico de cotações em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 06/07/2026 05:24
R$ 0,07
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Parceiro
Envie dinheiro para o exterior com as melhores taxas
Abra sua conta Nomad e ganhe benefícios exclusivos. Câmbio competitivo, cartão global e IOF reduzido.
Veja também:
Histórico dos Últimos 30 Dias
| Data | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| 03/07/2026 (sexta-feira) | R$ 0,07 | ▼ 0,31% |
| 02/07/2026 (quinta-feira) | R$ 0,07 | ▼ 0,19% |
| 01/07/2026 (quarta-feira) | R$ 0,07 | ▲ 2,47% |
| 30/06/2026 (terça-feira) | R$ 0,07 | ▼ 2,44% |
| 29/06/2026 (segunda-feira) | R$ 0,07 | ▲ 2,97% |
| 26/06/2026 (sexta-feira) | R$ 0,07 | ▼ 4,35% |
| 25/06/2026 (quinta-feira) | R$ 0,07 | ▼ 1,64% |
| 24/06/2026 (quarta-feira) | R$ 0,07 | ▼ 0,06% |
| 23/06/2026 (terça-feira) | R$ 0,07 | ▲ 0,23% |
| 22/06/2026 (segunda-feira) | R$ 0,07 | ▼ 1,07% |
| 19/06/2026 (sexta-feira) | R$ 0,07 | ▼ 0,58% |
| 18/06/2026 (quinta-feira) | R$ 0,07 | ▲ 0,36% |
| 17/06/2026 (quarta-feira) | R$ 0,07 | ▲ 0,83% |
| 16/06/2026 (terça-feira) | R$ 0,07 | ▼ 1,14% |
| 15/06/2026 (segunda-feira) | R$ 0,07 | ▲ 0,96% |
| 12/06/2026 (sexta-feira) | R$ 0,07 | ▼ 1,20% |
| 11/06/2026 (quinta-feira) | R$ 0,07 | ▼ 1,91% |
| 09/06/2026 (terça-feira) | R$ 0,07 | ▲ 4,26% |
| 04/06/2026 (quinta-feira) | R$ 0,07 | ▲ 0,60% |
| 03/06/2026 (quarta-feira) | R$ 0,07 | - |
| 02/06/2026 (terça-feira) | R$ 0,07 | ▼ 1,86% |
| 01/06/2026 (segunda-feira) | R$ 0,07 | ▲ 0,01% |
| 29/05/2026 (sexta-feira) | R$ 0,07 | ▼ 1,41% |
| 28/05/2026 (quinta-feira) | R$ 0,07 | ▼ 0,60% |
| 27/05/2026 (quarta-feira) | R$ 0,07 | ▲ 1,97% |
| 26/05/2026 (terça-feira) | R$ 0,07 | ▼ 0,16% |
| 25/05/2026 (segunda-feira) | R$ 0,07 | ▼ 1,17% |
| 22/05/2026 (sexta-feira) | R$ 0,07 | ▲ 0,97% |
| 21/05/2026 (quinta-feira) | R$ 0,07 | ▲ 0,47% |
| 20/05/2026 (quarta-feira) | R$ 0,07 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.