Rublo Russo (RUB)
Histórico de cotações em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 04/04/2026 15:29
R$ 0,06
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Parceiro
Envie dinheiro para o exterior com as melhores taxas
Abra sua conta Nomad e ganhe benefícios exclusivos. Câmbio competitivo, cartão global e IOF reduzido.
Veja também:
Histórico dos Últimos 30 Dias
| Data | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| 03/04/2026 (sexta-feira) | R$ 0,06 | ▲ 0,97% |
| 02/04/2026 (quinta-feira) | R$ 0,06 | - |
| 01/04/2026 (quarta-feira) | R$ 0,06 | ▲ 0,33% |
| 31/03/2026 (terça-feira) | R$ 0,06 | ▼ 1,21% |
| 30/03/2026 (segunda-feira) | R$ 0,06 | ▲ 0,36% |
| 27/03/2026 (sexta-feira) | R$ 0,06 | ▼ 0,22% |
| 26/03/2026 (quinta-feira) | R$ 0,06 | ▼ 0,15% |
| 25/03/2026 (quarta-feira) | R$ 0,06 | ▼ 0,42% |
| 24/03/2026 (terça-feira) | R$ 0,06 | ▲ 2,47% |
| 23/03/2026 (segunda-feira) | R$ 0,06 | ▼ 1,03% |
| 20/03/2026 (sexta-feira) | R$ 0,06 | ▲ 5,67% |
| 19/03/2026 (quinta-feira) | R$ 0,06 | ▼ 2,83% |
| 18/03/2026 (quarta-feira) | R$ 0,06 | ▼ 0,50% |
| 17/03/2026 (terça-feira) | R$ 0,06 | ▼ 2,62% |
| 16/03/2026 (segunda-feira) | R$ 0,06 | ▼ 2,49% |
| 13/03/2026 (sexta-feira) | R$ 0,07 | ▲ 0,46% |
| 12/03/2026 (quinta-feira) | R$ 0,07 | ▲ 0,61% |
| 11/03/2026 (quarta-feira) | R$ 0,07 | ▲ 0,02% |
| 10/03/2026 (terça-feira) | R$ 0,07 | ▲ 0,34% |
| 09/03/2026 (segunda-feira) | R$ 0,06 | ▼ 2,21% |
| 06/03/2026 (sexta-feira) | R$ 0,07 | ▼ 0,09% |
| 05/03/2026 (quinta-feira) | R$ 0,07 | ▼ 1,09% |
| 04/03/2026 (quarta-feira) | R$ 0,07 | ▼ 1,16% |
| 03/03/2026 (terça-feira) | R$ 0,07 | ▲ 1,61% |
| 02/03/2026 (segunda-feira) | R$ 0,07 | ▲ 0,71% |
| 27/02/2026 (sexta-feira) | R$ 0,07 | ▼ 0,79% |
| 26/02/2026 (quinta-feira) | R$ 0,07 | ▲ 0,07% |
| 25/02/2026 (quarta-feira) | R$ 0,07 | ▼ 0,58% |
| 24/02/2026 (terça-feira) | R$ 0,07 | ▼ 0,22% |
| 23/02/2026 (segunda-feira) | R$ 0,07 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.