Cardano (ADA)
Histórico em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 06/07/2026 04:00
R$ 0,9500
≈ $ 0,1835 USD
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Histórico dos Últimos 10 Dias
| Data | Cotação (BRL) | Cotação (USD) | Variação |
|---|---|---|---|
| 06/07/2026 (segunda-feira) | R$ 0,9500 | $ 0,1835 | ▼ 3,06% |
| 05/07/2026 (domingo) | R$ 0,9800 | $ 0,1898 | ▼ 2,00% |
| 04/07/2026 (sábado) | R$ 1,0000 | $ 0,1921 | ▲ 7,53% |
| 03/07/2026 (sexta-feira) | R$ 0,9300 | $ 0,1801 | ▲ 10,71% |
| 02/07/2026 (quinta-feira) | R$ 0,8400 | $ 0,1616 | ▲ 5,00% |
| 01/07/2026 (quarta-feira) | R$ 0,8000 | $ 0,1540 | ▲ 6,67% |
| 30/06/2026 (terça-feira) | R$ 0,7500 | $ 0,1442 | ▼ 1,32% |
| 29/06/2026 (segunda-feira) | R$ 0,7600 | $ 0,1456 | ▲ 2,70% |
| 28/06/2026 (domingo) | R$ 0,7400 | $ 0,1437 | ▼ 1,33% |
| 27/06/2026 (sábado) | R$ 0,7500 | $ 0,1452 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.
Parceiro
Compre e venda criptomoedas na maior exchange do mundo
Crie sua conta na Binance com condições especiais. Bitcoin, Ethereum e +350 criptos com as menores taxas do mercado.
⚠️ Aviso
As cotações de criptomoedas são voláteis e podem variar significativamente em curtos períodos. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Bitcoin
Ethereum
Tether
Solana
XRP