XRP (XRP)
Histórico em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 21/08/2026 17:00
R$ 7,0200
≈ $ 1,3600 USD
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Histórico dos Últimos 10 Dias
| Data | Cotação (BRL) | Cotação (USD) | Variação |
|---|---|---|---|
| 21/08/2026 (sexta-feira) | R$ 7,0200 | $ 1,3600 | ▲ 6,53% |
| 20/08/2026 (quinta-feira) | R$ 6,5900 | $ 1,2684 | ▲ 15,41% |
| 19/08/2026 (quarta-feira) | R$ 5,7100 | $ 1,1034 | ▲ 9,39% |
| 18/08/2026 (terça-feira) | R$ 5,2200 | $ 1,0014 | - |
| 17/08/2026 (segunda-feira) | R$ 5,2200 | $ 1,0029 | ▲ 0,77% |
| 16/08/2026 (domingo) | R$ 5,1800 | $ 0,9922 | ▼ 0,96% |
| 15/08/2026 (sábado) | R$ 5,2300 | $ 1,0015 | ▲ 0,38% |
| 14/08/2026 (sexta-feira) | R$ 5,2100 | $ 0,9981 | ▼ 0,57% |
| 13/08/2026 (quinta-feira) | R$ 5,2400 | $ 1,0078 | ▲ 0,38% |
| 12/08/2026 (quarta-feira) | R$ 5,2200 | $ 1,0043 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.
Parceiro
Compre e venda criptomoedas na maior exchange do mundo
Crie sua conta na Binance com condições especiais. Bitcoin, Ethereum e +350 criptos com as menores taxas do mercado.
⚠️ Aviso
As cotações de criptomoedas são voláteis e podem variar significativamente em curtos períodos. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Bitcoin
Ethereum
Tether
Solana
Cardano