XRP (XRP)
Histórico em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 04/04/2026 15:00
R$ 6,7800
≈ $ 1,3100 USD
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Histórico dos Últimos 10 Dias
| Data | Cotação (BRL) | Cotação (USD) | Variação |
|---|---|---|---|
| 04/04/2026 (sábado) | R$ 6,7800 | $ 1,3100 | ▼ 0,15% |
| 03/04/2026 (sexta-feira) | R$ 6,7900 | $ 1,3178 | ▼ 0,15% |
| 02/04/2026 (quinta-feira) | R$ 6,8000 | $ 1,3191 | ▼ 2,16% |
| 01/04/2026 (quarta-feira) | R$ 6,9500 | $ 1,3482 | ▼ 0,14% |
| 31/03/2026 (terça-feira) | R$ 6,9600 | $ 1,3396 | - |
| 30/03/2026 (segunda-feira) | R$ 6,9600 | $ 1,3222 | ▲ 0,14% |
| 29/03/2026 (domingo) | R$ 6,9500 | $ 1,3269 | ▼ 0,71% |
| 28/03/2026 (sábado) | R$ 7,0000 | $ 1,3323 | ▲ 0,57% |
| 27/03/2026 (sexta-feira) | R$ 6,9600 | $ 1,3242 | ▼ 2,25% |
| 26/03/2026 (quinta-feira) | R$ 7,1200 | $ 1,3599 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.
Parceiro
Compre e venda criptomoedas na maior exchange do mundo
Crie sua conta na Binance com condições especiais. Bitcoin, Ethereum e +350 criptos com as menores taxas do mercado.
⚠️ Aviso
As cotações de criptomoedas são voláteis e podem variar significativamente em curtos períodos. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Bitcoin
Ethereum
Tether
Solana
Cardano