BNB (BNB)
Histórico em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 06/07/2026 04:00
R$ 3.008,82
≈ $ 581,91 USD
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Histórico dos Últimos 10 Dias
| Data | Cotação (BRL) | Cotação (USD) | Variação |
|---|---|---|---|
| 06/07/2026 (segunda-feira) | R$ 3.008,82 | $ 581,91 | ▼ 1,44% |
| 05/07/2026 (domingo) | R$ 3.052,86 | $ 590,50 | ▲ 2,42% |
| 04/07/2026 (sábado) | R$ 2.980,68 | $ 574,87 | ▲ 0,24% |
| 03/07/2026 (sexta-feira) | R$ 2.973,59 | $ 573,42 | ▲ 2,20% |
| 02/07/2026 (quinta-feira) | R$ 2.909,57 | $ 557,03 | ▲ 1,30% |
| 01/07/2026 (quarta-feira) | R$ 2.872,19 | $ 550,01 | ▲ 1,68% |
| 30/06/2026 (terça-feira) | R$ 2.824,73 | $ 545,72 | ▼ 2,56% |
| 29/06/2026 (segunda-feira) | R$ 2.898,94 | $ 558,69 | ▲ 1,74% |
| 28/06/2026 (domingo) | R$ 2.849,27 | $ 550,97 | ▼ 1,26% |
| 27/06/2026 (sábado) | R$ 2.885,73 | $ 556,43 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.
Parceiro
Compre e venda criptomoedas na maior exchange do mundo
Crie sua conta na Binance com condições especiais. Bitcoin, Ethereum e +350 criptos com as menores taxas do mercado.
⚠️ Aviso
As cotações de criptomoedas são voláteis e podem variar significativamente em curtos períodos. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Bitcoin
Ethereum
Tether
Solana
XRP
Cardano