BNB (BNB)
Histórico em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 21/08/2026 17:00
R$ 3.459,63
≈ $ 672,84 USD
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Histórico dos Últimos 10 Dias
| Data | Cotação (BRL) | Cotação (USD) | Variação |
|---|---|---|---|
| 21/08/2026 (sexta-feira) | R$ 3.459,63 | $ 672,84 | ▲ 1,68% |
| 20/08/2026 (quinta-feira) | R$ 3.402,45 | $ 655,00 | ▲ 4,96% |
| 19/08/2026 (quarta-feira) | R$ 3.241,53 | $ 626,00 | ▲ 2,96% |
| 18/08/2026 (terça-feira) | R$ 3.148,40 | $ 603,64 | ▼ 0,04% |
| 17/08/2026 (segunda-feira) | R$ 3.149,54 | $ 605,22 | ▲ 0,05% |
| 16/08/2026 (domingo) | R$ 3.148,10 | $ 602,84 | ▼ 0,71% |
| 15/08/2026 (sábado) | R$ 3.170,62 | $ 607,18 | ▼ 0,06% |
| 14/08/2026 (sexta-feira) | R$ 3.172,60 | $ 607,56 | ▲ 0,01% |
| 13/08/2026 (quinta-feira) | R$ 3.172,14 | $ 609,86 | ▲ 0,13% |
| 12/08/2026 (quarta-feira) | R$ 3.168,03 | $ 609,60 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.
Parceiro
Compre e venda criptomoedas na maior exchange do mundo
Crie sua conta na Binance com condições especiais. Bitcoin, Ethereum e +350 criptos com as menores taxas do mercado.
⚠️ Aviso
As cotações de criptomoedas são voláteis e podem variar significativamente em curtos períodos. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Bitcoin
Ethereum
Tether
Solana
XRP
Cardano