CalcTool
Cosmos

Cosmos (ATOM)

Histórico em relação ao Real (BRL)

Atualizado: 04/04/2026 15:00

R$ 8,8500

≈ $ 1,7200 USD

Gráfico de Cotações

Mínimo

-

Máximo

-

Média

-

Variação

-

Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores

Histórico dos Últimos 10 Dias

Data Cotação (BRL) Cotação (USD) Variação
04/04/2026 (sábado) R$ 8,8500 $ 1,7200 ▲ 1,72%
03/04/2026 (sexta-feira) R$ 8,7000 $ 1,6885 ▲ 1,28%
02/04/2026 (quinta-feira) R$ 8,5900 $ 1,6657 ▼ 0,58%
01/04/2026 (quarta-feira) R$ 8,6400 $ 1,6758 ▼ 2,37%
31/03/2026 (terça-feira) R$ 8,8500 $ 1,7040 ▲ 1,03%
30/03/2026 (segunda-feira) R$ 8,7600 $ 1,6640 ▲ 1,86%
29/03/2026 (domingo) R$ 8,6000 $ 1,6417 ▼ 1,71%
28/03/2026 (sábado) R$ 8,7500 $ 1,6657 ▼ 0,46%
27/03/2026 (sexta-feira) R$ 8,7900 $ 1,6726 ▼ 1,12%
26/03/2026 (quinta-feira) R$ 8,8900 $ 1,6969 -

Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.

Parceiro

Compre e venda criptomoedas na maior exchange do mundo

Crie sua conta na Binance com condições especiais. Bitcoin, Ethereum e +350 criptos com as menores taxas do mercado.

⚠️ Aviso

As cotações de criptomoedas são voláteis e podem variar significativamente em curtos períodos. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.