CalcTool
Dogecoin

Dogecoin (DOGE)

Histórico em relação ao Real (BRL)

Atualizado: 21/08/2026 17:00

R$ 0,4400

≈ $ 0,0848 USD

Gráfico de Cotações

Mínimo

-

Máximo

-

Média

-

Variação

-

Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores

Histórico dos Últimos 10 Dias

Data Cotação (BRL) Cotação (USD) Variação
21/08/2026 (sexta-feira) R$ 0,4400 $ 0,0848 ▲ 4,76%
20/08/2026 (quinta-feira) R$ 0,4200 $ 0,0805 ▲ 7,69%
19/08/2026 (quarta-feira) R$ 0,3900 $ 0,0749 ▲ 5,41%
18/08/2026 (terça-feira) R$ 0,3700 $ 0,0702 -
17/08/2026 (segunda-feira) R$ 0,3700 $ 0,0704 ▲ 2,78%
16/08/2026 (domingo) R$ 0,3600 $ 0,0695 -
15/08/2026 (sábado) R$ 0,3600 $ 0,0696 ▼ 2,70%
14/08/2026 (sexta-feira) R$ 0,3700 $ 0,0700 ▲ 2,78%
13/08/2026 (quinta-feira) R$ 0,3600 $ 0,0701 -
12/08/2026 (quarta-feira) R$ 0,3600 $ 0,0696 -

Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.

Parceiro

Compre e venda criptomoedas na maior exchange do mundo

Crie sua conta na Binance com condições especiais. Bitcoin, Ethereum e +350 criptos com as menores taxas do mercado.

⚠️ Aviso

As cotações de criptomoedas são voláteis e podem variar significativamente em curtos períodos. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.