Dogecoin (DOGE)
Histórico em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 04/04/2026 15:00
R$ 0,4800
≈ $ 0,0922 USD
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Histórico dos Últimos 10 Dias
| Data | Cotação (BRL) | Cotação (USD) | Variação |
|---|---|---|---|
| 04/04/2026 (sábado) | R$ 0,4800 | $ 0,0922 | ▲ 2,13% |
| 03/04/2026 (sexta-feira) | R$ 0,4700 | $ 0,0916 | - |
| 02/04/2026 (quinta-feira) | R$ 0,4700 | $ 0,0903 | ▼ 2,08% |
| 01/04/2026 (quarta-feira) | R$ 0,4800 | $ 0,0923 | - |
| 31/03/2026 (terça-feira) | R$ 0,4800 | $ 0,0921 | - |
| 30/03/2026 (segunda-feira) | R$ 0,4800 | $ 0,0907 | ▲ 2,13% |
| 29/03/2026 (domingo) | R$ 0,4700 | $ 0,0904 | ▼ 2,08% |
| 28/03/2026 (sábado) | R$ 0,4800 | $ 0,0908 | ▲ 2,13% |
| 27/03/2026 (sexta-feira) | R$ 0,4700 | $ 0,0900 | ▼ 2,08% |
| 26/03/2026 (quinta-feira) | R$ 0,4800 | $ 0,0920 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.
Parceiro
Compre e venda criptomoedas na maior exchange do mundo
Crie sua conta na Binance com condições especiais. Bitcoin, Ethereum e +350 criptos com as menores taxas do mercado.
⚠️ Aviso
As cotações de criptomoedas são voláteis e podem variar significativamente em curtos períodos. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Bitcoin
Ethereum
Tether
Solana
XRP