CalcTool
Chainlink

Chainlink (LINK)

Histórico em relação ao Real (BRL)

Atualizado: 21/05/2026 17:00

R$ 49,10

≈ $ 9,7900 USD

Gráfico de Cotações

Mínimo

-

Máximo

-

Média

-

Variação

-

Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores

Histórico dos Últimos 10 Dias

Data Cotação (BRL) Cotação (USD) Variação
21/05/2026 (quinta-feira) R$ 49,10 $ 9,7900 ▲ 1,82%
20/05/2026 (quarta-feira) R$ 48,22 $ 9,6172 ▲ 0,82%
19/05/2026 (terça-feira) R$ 47,83 $ 9,4519 ▼ 0,42%
18/05/2026 (segunda-feira) R$ 48,03 $ 9,5840 ▼ 0,27%
17/05/2026 (domingo) R$ 48,16 $ 9,5127 ▼ 2,43%
16/05/2026 (sábado) R$ 49,36 $ 9,7152 ▼ 3,46%
15/05/2026 (sexta-feira) R$ 51,13 $ 10,0622 ▼ 2,48%
14/05/2026 (quinta-feira) R$ 52,43 $ 10,4751 ▲ 2,18%
13/05/2026 (quarta-feira) R$ 51,31 $ 10,2091 ▲ 1,56%
12/05/2026 (terça-feira) R$ 50,52 $ 10,2864 -

Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.

Parceiro

Compre e venda criptomoedas na maior exchange do mundo

Crie sua conta na Binance com condições especiais. Bitcoin, Ethereum e +350 criptos com as menores taxas do mercado.

⚠️ Aviso

As cotações de criptomoedas são voláteis e podem variar significativamente em curtos períodos. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.