CalcTool
Polygon

Polygon (POL)

Histórico em relação ao Real (BRL)

Atualizado: 21/08/2026 17:00

R$ 0,4600

≈ $ 0,0893 USD

Gráfico de Cotações

Mínimo

-

Máximo

-

Média

-

Variação

-

Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores

Histórico dos Últimos 10 Dias

Data Cotação (BRL) Cotação (USD) Variação
21/08/2026 (sexta-feira) R$ 0,4600 $ 0,0893 ▲ 9,52%
20/08/2026 (quinta-feira) R$ 0,4200 $ 0,0812 -
19/08/2026 (quarta-feira) R$ 0,4200 $ 0,0816 ▼ 2,33%
18/08/2026 (terça-feira) R$ 0,4300 $ 0,0818 ▲ 2,38%
17/08/2026 (segunda-feira) R$ 0,4200 $ 0,0801 ▲ 7,69%
16/08/2026 (domingo) R$ 0,3900 $ 0,0748 -
15/08/2026 (sábado) R$ 0,3900 $ 0,0753 -
14/08/2026 (sexta-feira) R$ 0,3900 $ 0,0749 ▲ 2,63%
13/08/2026 (quinta-feira) R$ 0,3800 $ 0,0738 ▼ 2,56%
12/08/2026 (quarta-feira) R$ 0,3900 $ 0,0744 -

Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.

Parceiro

Compre e venda criptomoedas na maior exchange do mundo

Crie sua conta na Binance com condições especiais. Bitcoin, Ethereum e +350 criptos com as menores taxas do mercado.

⚠️ Aviso

As cotações de criptomoedas são voláteis e podem variar significativamente em curtos períodos. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.