Polygon (POL)
Histórico em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 04/04/2026 15:00
R$ 0,4800
≈ $ 0,0926 USD
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Histórico dos Últimos 10 Dias
| Data | Cotação (BRL) | Cotação (USD) | Variação |
|---|---|---|---|
| 04/04/2026 (sábado) | R$ 0,4800 | $ 0,0926 | - |
| 03/04/2026 (sexta-feira) | R$ 0,4800 | $ 0,0924 | ▲ 2,13% |
| 02/04/2026 (quinta-feira) | R$ 0,4700 | $ 0,0913 | ▼ 2,08% |
| 01/04/2026 (quarta-feira) | R$ 0,4800 | $ 0,0926 | ▲ 2,13% |
| 31/03/2026 (terça-feira) | R$ 0,4700 | $ 0,0908 | ▼ 2,08% |
| 30/03/2026 (segunda-feira) | R$ 0,4800 | $ 0,0914 | - |
| 29/03/2026 (domingo) | R$ 0,4800 | $ 0,0908 | - |
| 28/03/2026 (sábado) | R$ 0,4800 | $ 0,0917 | - |
| 27/03/2026 (sexta-feira) | R$ 0,4800 | $ 0,0906 | ▼ 4,00% |
| 26/03/2026 (quinta-feira) | R$ 0,5000 | $ 0,0947 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.
Parceiro
Compre e venda criptomoedas na maior exchange do mundo
Crie sua conta na Binance com condições especiais. Bitcoin, Ethereum e +350 criptos com as menores taxas do mercado.
⚠️ Aviso
As cotações de criptomoedas são voláteis e podem variar significativamente em curtos períodos. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Bitcoin
Ethereum
Tether
Solana
XRP