Stellar (XLM)
Histórico em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 21/05/2026 17:00
R$ 0,7400
≈ $ 0,1474 USD
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Histórico dos Últimos 10 Dias
| Data | Cotação (BRL) | Cotação (USD) | Variação |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 (quinta-feira) | R$ 0,7400 | $ 0,1474 | ▲ 2,78% |
| 20/05/2026 (quarta-feira) | R$ 0,7200 | $ 0,1435 | ▼ 1,37% |
| 19/05/2026 (terça-feira) | R$ 0,7300 | $ 0,1435 | ▼ 1,35% |
| 18/05/2026 (segunda-feira) | R$ 0,7400 | $ 0,1471 | ▼ 1,33% |
| 17/05/2026 (domingo) | R$ 0,7500 | $ 0,1486 | ▼ 2,60% |
| 16/05/2026 (sábado) | R$ 0,7700 | $ 0,1517 | ▼ 2,53% |
| 15/05/2026 (sexta-feira) | R$ 0,7900 | $ 0,1547 | ▼ 2,47% |
| 14/05/2026 (quinta-feira) | R$ 0,8100 | $ 0,1622 | ▲ 1,25% |
| 13/05/2026 (quarta-feira) | R$ 0,8000 | $ 0,1589 | - |
| 12/05/2026 (terça-feira) | R$ 0,8000 | $ 0,1624 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.
Parceiro
Compre e venda criptomoedas na maior exchange do mundo
Crie sua conta na Binance com condições especiais. Bitcoin, Ethereum e +350 criptos com as menores taxas do mercado.
⚠️ Aviso
As cotações de criptomoedas são voláteis e podem variar significativamente em curtos períodos. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Bitcoin
Ethereum
Tether
Solana
XRP