Monero (XMR)
Histórico em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 21/08/2026 17:00
R$ 2.096,27
≈ $ 407,69 USD
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Histórico dos Últimos 10 Dias
| Data | Cotação (BRL) | Cotação (USD) | Variação |
|---|---|---|---|
| 21/08/2026 (sexta-feira) | R$ 2.096,27 | $ 407,69 | ▼ 1,78% |
| 20/08/2026 (quinta-feira) | R$ 2.134,20 | $ 410,85 | ▼ 2,16% |
| 19/08/2026 (quarta-feira) | R$ 2.181,26 | $ 421,24 | ▲ 1,41% |
| 18/08/2026 (terça-feira) | R$ 2.150,98 | $ 412,41 | ▼ 0,57% |
| 17/08/2026 (segunda-feira) | R$ 2.163,22 | $ 415,68 | ▲ 1,02% |
| 16/08/2026 (domingo) | R$ 2.141,34 | $ 410,05 | ▼ 0,11% |
| 15/08/2026 (sábado) | R$ 2.143,73 | $ 410,53 | ▲ 2,67% |
| 14/08/2026 (sexta-feira) | R$ 2.088,06 | $ 399,87 | ▲ 1,88% |
| 13/08/2026 (quinta-feira) | R$ 2.049,60 | $ 394,05 | ▲ 0,65% |
| 12/08/2026 (quarta-feira) | R$ 2.036,42 | $ 391,85 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.
Parceiro
Compre e venda criptomoedas na maior exchange do mundo
Crie sua conta na Binance com condições especiais. Bitcoin, Ethereum e +350 criptos com as menores taxas do mercado.
⚠️ Aviso
As cotações de criptomoedas são voláteis e podem variar significativamente em curtos períodos. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Bitcoin
Ethereum
Tether
Solana
XRP