Monero (XMR)
Histórico em relação ao Real (BRL)
Atualizado: 04/04/2026 15:00
R$ 1.650,05
≈ $ 319,74 USD
Gráfico de Cotações
Mínimo
-
Máximo
-
Média
-
Variação
-
Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores
Histórico dos Últimos 10 Dias
| Data | Cotação (BRL) | Cotação (USD) | Variação |
|---|---|---|---|
| 04/04/2026 (sábado) | R$ 1.650,05 | $ 319,74 | ▲ 1,36% |
| 03/04/2026 (sexta-feira) | R$ 1.627,93 | $ 315,86 | ▼ 3,16% |
| 02/04/2026 (quinta-feira) | R$ 1.681,04 | $ 325,91 | ▼ 3,08% |
| 01/04/2026 (quarta-feira) | R$ 1.734,52 | $ 336,51 | ▲ 0,11% |
| 31/03/2026 (terça-feira) | R$ 1.732,64 | $ 333,58 | ▲ 2,40% |
| 30/03/2026 (segunda-feira) | R$ 1.691,96 | $ 321,31 | ▼ 1,19% |
| 29/03/2026 (domingo) | R$ 1.712,41 | $ 326,74 | ▼ 1,31% |
| 28/03/2026 (sábado) | R$ 1.735,09 | $ 330,18 | ▲ 1,55% |
| 27/03/2026 (sexta-feira) | R$ 1.708,60 | $ 325,14 | ▼ 0,46% |
| 26/03/2026 (quinta-feira) | R$ 1.716,55 | $ 327,78 | - |
Para visualizar o histórico completo, utilize o gráfico acima selecionando o período desejado.
Parceiro
Compre e venda criptomoedas na maior exchange do mundo
Crie sua conta na Binance com condições especiais. Bitcoin, Ethereum e +350 criptos com as menores taxas do mercado.
⚠️ Aviso
As cotações de criptomoedas são voláteis e podem variar significativamente em curtos períodos. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Bitcoin
Ethereum
Tether
Solana
XRP